|
|
|
|
|
|
 |
 |
|
|
2007年12月份wow积分排名
|
|
第1名 XHMS199 810分
|
|
第2名 XHMS203 560分
|
|
第3名 XHMS72 504.15分
|
|
第4名 XHMS97 410.65分
|
|
第5名 XHMS147 390.6分
|
|
第6名 XHMS201 358.1分
|
|
第7名 XHMS159 195.2分
|
|
第8名 XHMS226 157.54分
|
|
第9名 XHMS127 137.145分
|
|
|
 |
|
|
|
|
 |
|
|
 |
 |
| 游戏名称:
(只有会员可以继续查看信息) |
| 服务器 | 服务器名 | 收购量 | 状态 | 价格 | 信息发出时间 |
| 一区联盟 | 아즈샤라 | 20000G | 正常 | 59/1000G | 2008-01-15 |
| 一区部落 | 아즈샤라 | 20000G | 正常 | 61/1000G | 2008-01-15 |
| 二区联盟 | 세나리우스 | 20000G | 正常 | 60/1000G | 2008-01-15 |
| 二区部落 | 세나리우스 | 20000G | 正常 | 61/1000G | 2008-01-15 |
| 三区联盟 | 달라란 | 20000G | 正常 | 61/1000G | 2008-01-15 |
| 三区部落 | 달라란 | 20000G | 正常 | 58/1000G | 2008-01-15 |
| 四区联盟 | 메디브 | 20000G | 正常 | 35/1000G | 2008-01-15 |
| 四区部落 | 메디브 | 20000G | 正常 | 33/1000G | 2008-01-15 |
| 五区联盟 | 엘룬 | 20000G | 正常 | 60/1000G | 2008-01-15 |
| 五区部落 | 엘룬 | 20000G | 正常 | 66/1000G | 2008-01-15 |
| 六区联盟 | 듀로탄 | 20000G | 正常 | 70/1000G | 2008-01-15 |
| 六区部落 | 듀로탄 | 20000G | 正常 | 72/1000G | 2008-01-15 |
| 七区联盟 | 노르간논 | 20000G | 正常 | 50/1000G | 2008-01-15 |
| 七区部落 | 노르간논 | 20000G | 正常 | 60/1000G | 2008-01-15 |
| 八区联盟 | 가로나 | 20000G | 正常 | 57/1000G | 2008-01-15 |
| 八区部落 | 가로나 | 20000G | 正常 | 54/1000G | 2008-01-15 |
| 九区联盟 | 굴단 | 20000G | 正常 | 59/1000G | 2008-01-15 |
| 九区部落 | 굴단 | 20000G | 正常 | 60/1000G | 2008-01-15 |
|
| 更多游戏信息>>>.... |
|
|
 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
 |
 |
 |
| QQ:讯徽网络NO.1 |
QQ:客服一 |
 |
 |
| QQ:客服二 |
QQ:徽网络NO.4 |
 |
 |
| QQ:徽网络NO.5 |
QQ:徽网络NO.6 |
 |
 |
| QQ:徽网络NO.7 |
QQ:徽网络NO.8 |
 |
 |
|
更多QQ>>.. |
|
|
 |
|
 |
|
|
|
| |
|